来源
保险法律宇宙
人身保险伤残评定标准及代码GB/T 44893-2024
1 范围
本文件规定了人身保险伤残评定的原则,以及伤残的分类、等级及代码。
本文件适用于意外伤害保险产品以及包括意外责任的其他人身保险产品中保险合同约定的、意外伤害因素引起的伤残程度评定。
2 规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3 术语与定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 伤残disability
因意外伤害损伤所致的人体残疾。
注:残疾指身体结构或身体功能的损伤、活动受限和参与局限。
3.2 身体结构body structure
身体的解剖部位,如器官、肢体及其组成部分。 注:例如器官、肢体及其组成部分。
3.3 身体功能bodyfunction
身体各系统的生理功能。
4 伤残评定原则
4.1 确定伤残类别
单一伤残评定步骤包括确定伤残评定时机、确定伤残类别、评定伤残等级及匹配保险金给付比例。对于多处伤残,在完成单一伤残评定后,按4.6进行评定。4.2 确定伤残评定时机
在意外伤害损伤及与该意外伤害损伤确实有关联的并发症治疗终结或者临床治疗效果稳定后进行评定。保险合同另有约定的,以保险合同约定为准。4.2 确定伤残类别根据人体的身体结构与功能损伤情况,确定所涉及的伤残类别。本文件参照世界卫生组织国际功能、残疾和健康分类(Internationnal Classfication of Functioning,Disability and Health,ICF)中有关功能和残疾的分类理论与方法,将伤残类别划分为8大类、281项伤残条目。伤残大类包括:
a)神经系统的结构和精神功能;
b)眼、耳和有关的结构和功能;
c)发声和言语的结构和功能;
d)心血管、免疫和呼吸系统的结构和功能;
e)消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能;f)泌尿和生殖系统有关的结构和功能;
g)神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能;
h)皮肤和有关的结构和功能。
本文件伤残条目按照附录A的相关规定编码。
4.4 评定伤残等级
根据伤残情况,在同类别伤残下,评定伤残等级。本文件将伤残程度划分为十级,最重为第一级,最轻为第十级。划分伤残等级应符合附录B的相关规定,判定伤残程度分级应符合附录C的相关规定。对于未列出的伤残情况,不予评定伤残等级。
4.5 匹配保险金给付比例
根据伤残等级对应的百分比,匹配保险金给付比例。保险金给付比例分为十档并与伤残等级相对应。伤残程度第一级对应的保险金给付比例为100%,伤残程度第十级对应的保险金给付比例为10%,每级相差10%。伤残等级与保险金给付比例关系应符合附录D的相关规定。
4.6 多处伤残的评定
当同一保险事故造成两处或两处以上伤残时,首先对各处伤残程度分别进行评定,再按以下规定进行多处伤残的评定:
a)几处伤残等级不同时,以最重伤残等级作为最终评定结果;
b)两处或两处以上伤残等级相同,伤残等级在原评定基础上最多上升一级,最高上升至第一级;
c)同一部位和(或)同一性质的伤残,无法采用本文件条文两条以上或者同一条文两次以上进行评定。
注:本文件中“以上”均包括本数值或本部位。
5 伤残的分类、等级及代码
5.1 神经系统的结构和精神功能5.1.1 脑膜的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
外伤性脑脊液鼻漏或耳漏 | 10 级 | s130.188 |
5.1.2 脑的结构损伤,智力功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
颅脑损伤导致极度智力缺损(智商小于等于 20),日常生活完全不能自理,处于完全护理依赖状态 | 1 级 | s110.488;b117.4, b198.4 |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于 34),日常生活需随时有人帮助才能完成,处于完全护理依赖状态 | 2 级 | s110.388;b117.3, b198.3Z |
颅脑损伤导致重度智力缺损(智商小于等于 34),不能完全独立生活,需经常有人监护,处于大部分护理依赖状态 | 3 级 | s110.388;b117.3, b198.3 |
颅脑损伤导致中度智力缺损(智商小于等于49),日常生活能力严重受限,间或需要帮助,处于大部分护理依赖状态 | 4 级 | s110.288;b117.2, b198.2 |
5.1.3 意识功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
颅脑损伤导致植物状态 | 1 级 | b110.4 |
5.2 眼、耳和有关的结构和功能
5.2.1 眼球损伤或视功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双侧眼球缺失 | 1 级 | s220.413 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目 5 级 | 1 级 | s220.411/2, b210.4Z2/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目 4 级 | 2 级 | s220.411/2, b210.42/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼盲目 3 级 | 3 级 | s220.411/2, b210.32/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼重度视力损害 | 4 级 | s220.411/2, b210.22/1 |
一侧眼球缺失,且另一侧眼中度视力损害 | 5 级 | s220.411/2, b210.1X2/1 |
一侧眼球缺失 | 7 级 | 0.411/2 |
5.2.2 视功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双眼盲目 5 级 | 2 级 | b210.4Z3 |
双眼视野接近完全缺损,直径小于或等于 5° | 2 级 | b2101.4Z3 |
双眼盲目大于或等于 4 级 | 3 级 | b210.43 |
双眼视野极度缺损,直径小于或等于 10° | 3 级 | b2101.43 |
双眼盲目大于或等于 3 级 | 4 级 | b210.33 |
双眼视野重度缺损,直径小于或等于 20° | 4 级 | b2101.33 |
双眼重度视力损害 | 5 级 | b210.23 |
双眼中度视力损害 | 6 级 | b210.1X3 |
双眼视野中度缺损,直径小于或等于 60° | 6 级 | b2101.23 |
一眼盲目 5 级 | 7 级 | b210.4Z1/2 |
一眼视野接近完全缺损,直径小于或等于 5° | 7 级 | b2101.4Z1/2 |
一眼盲目大于或等于 4 级 | 8 级 | b210.41/2 |
一眼视野极度缺损,直径小于或等于 10° | 8 级 | b2101.41/2 |
一眼盲目大于或等于 3 级 | 9 级 | b210.31/2 |
一眼视野重度缺损,直径小于或等于 20° | 9 级 | b2101.31/2 |
一眼中度视力损害 | 10 级 | b210.1X1/2 |
一眼视野中度缺损,直径小于或等于 60° | 10 级 | b2101.21/2 |
5.2.3 眼球的晶状体结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
外伤性白内障 | 10 级 | s2204.188;b210.1 |
5.2.4 眼睑结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双侧眼睑外翻 | 8 级 | s2301.863 |
双侧眼睑闭合不全 | 8 级 | s2301.853 |
双侧眼睑显著缺损 | 8 级 | s2301.323 |
一侧眼睑显著缺损 | 9 级 | s2301.321/2 |
一侧眼睑外翻 | 9 级 | s2301.861/2 |
一侧眼睑闭合不全 | 9 级 | s2301.851/2 |
5.2.5 耳廓结构损伤或听功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双耳听力损失大于或等于 91dB,且双侧耳廓缺失 | 2 级 | b230.43, s240.413 |
双耳听力损失大于或等于 71dB,且双侧耳廓缺失 | 3 级 | b230.33, s240.413 |
双耳听力损失大于或等于 91dB,且一侧耳廓缺失 | 3 级 | b230.43, s240.411/2 |
一耳听力损失大于或等于 91dB,另一耳听力损失大于或等于 71dB,且一侧耳廓缺失,另一侧耳廓缺失大于或等于 50% | 3 级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.411/2, s240.321/2 |
双耳听力损失大于或等于 56dB,且双侧耳廓缺失 | 4 级 | b230.2Z3, s240.413 |
双耳听力损失大于或等于 71dB,且一侧耳廓缺失 | 4 级 | b230.33, s240.411/2 |
一耳听力损失大于或等于 91dB,另一耳听力损失大于或等于 71dB,且一侧耳廓缺失大于或等于 50% | 4 级 | b230.41/2, b230.32/1, s240.321/2 |
双耳听力损失大于或等于 71dB,且一侧耳廓缺失大于或等于 50% | 5 级 | b230.33, s240.321/2 |
双耳听力损失大于或等于 56dB,且一侧耳廓缺失 | 5 级 | b230.2Z3, s240.411/2 |
双侧耳廓缺失 | 5 级 | s240.413 |
一侧耳廓缺失,且另一侧耳廓缺失大于或等于 50% | 6 级 | s240.411/2, s240.322/1 |
一侧耳廓缺失 | 8 级 | s240.411/2 |
一侧耳廓缺失大于或等于 50% | 9 级 | s240.321/2 |
4.2.6 听功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双耳听力损失大于或等于 91dB | 4 级 | b230.43 |
双耳听力损失大于或等于 81dB | 5 级 | b230.3Z3 |
一耳听力损失大于或等于 91dB,且另一耳听力损失大于或等于 71dB | 5 级 | b230.41/2, b230.32/1 |
双耳听力损失大于或等于 71dB | 6 级 | b230.33 |
一耳听力损失大于或等于 91dB,且另一耳听力损失大于或等于61dB | 6 级 | b230.41/2, b230.2Z2/1 |
一耳听力损失大于或等于 91dB,且另一耳听力损失大于或等于41dB | 7 级 | b230.41/2, b230.22/1 |
一耳听力损失大于或等于 71dB,且另一耳听力损失大于或等于61dB | 7 级 | b230.31/2, b230.2Z2/1 |
一耳听力损失大于或等于 71dB,且另一耳听力损失大于或等于41dB | 8 级 | b230.31/2, b230.22/1 |
一耳听力损失大于或等于 91dB | 8 级 | b230.41/2 |
一耳听力损失大于或等于61dB,且另一耳听力损失大于或等于41dB | 9 级 | b230.2Z1/2, b230.22/1 |
一耳听力损失大于或等于71dB | 9 级 | b230.31/2 |
双耳听力损失大于或等于26dB | 10 级 | b230.13 |
一耳听力损失大于或等于61dB | 10 级 | b230.2Z1/2 |
5.3 发声和言语的结构和功能5.3.1 鼻的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
外鼻部完全缺失 | 5 级 | s3100.419 |
外鼻部大部分缺失 | 7 级 | s3100.328 |
双侧鼻腔或鼻咽部闭锁 | 8 级 | s3108B.253/ s3300.259 |
鼻尖及一侧鼻翼缺失 | 8 级 | s3100.224, s3100A.221/2 |
一侧鼻翼大部分缺损 | 9 级 | s3100A.221/2 |
单侧鼻腔或鼻孔闭锁 | 10 级 | s3108A.251/2/ s3108B.251/2 |
5.3.2 口腔的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
舌缺损大于全舌的 2/3 | 3 级 | s3203.328Z |
舌缺损大于全舌的 1/3 | 6 级 | s3203.228 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于或等于 16 枚 | 9 级 | s3200.320 |
口腔损伤导致牙齿脱落大于或等于 8 枚 | 10 级 | s3200.220 |
5.3.3 发声和言语的功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
语言功能完全丧失 | 8 级 | b167.4, b399.4 |
5.4 心血管,免疫和呼吸系统的结构和功能5.4.1 心脏的结构损伤或功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
胸部损伤导致心肺联合移植 | 1 级 | s4100.418S, s4301.413S |
胸部损伤导致心脏贯通伤修补术后,心电图有明显改变 | 3 级 | s4100.350S;b410.2 |
胸部损伤导致心肌破裂修补 | 8 级 | s41008.148 |
5.4.2 脾结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致脾切除 | 8 级 | s4203.419 |
腹部损伤导致脾部分切除 | 9 级 | s4203.228 |
腹部损伤导致脾破裂修补 | 10 级 | s4203.148 |
5.4.3 肺的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
胸部损伤导致一侧全肺切除 | 4 级 | s4301.411/2 |
胸部损伤导致双侧肺叶切除 | 4 级 | s43018A.823 |
胸部损伤导致同侧双肺叶切除 | 5 级 | s43018A.321 |
胸部损伤导致肺叶切除 | 7 级 | s43018A.828 |
5.4.4 胸廓的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
胸部损伤导致大于或等于 12 根肋骨骨折 | 8 级 | s4302A.350 |
胸部损伤导致大于或等于 8 根肋骨骨折 | 9 级 | s4302A.250 |
胸部损伤导致大于或等于 4 根肋骨缺失 | 9 级 | s4302A.120Z |
胸部损伤导致大于或等于 4 根肋骨骨折 | 10 级 | s4302A.150 |
胸部损伤导致大于或等于 2 根肋骨缺失 | 10 级 | s4302A.120 |
5.5 消化、代谢和内分泌系统有关的结构和功能5.5.1 咀嚼和吞咽功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
咀嚼、吞咽功能完全丧失 | 1级 | b5102.4, b5105.4 |
5.5.2 肠的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致小肠切除大于或等于 90% | 1 级 | s5400.328Z |
腹部损伤导致小肠切除大于或等于 75%,合并短肠综合症 | 2 级 | s5400.328;b5152.3 |
腹部损伤导致小肠切除大于或等于 75% | 4 级 | s5400.328 |
腹部或骨盆部损伤导致全结肠、直肠、肛门结构切除,回肠造瘘 | 4 级 | s5401.419, s8105.158 |
腹部或骨盆部损伤导致直肠、肛门切除,且结肠部分切除,结肠造瘘 | 5 级 | s5401B.419, s598A.419, s5401A.228, s8105.158 |
腹部损伤导致小肠切除大于或等于 50%,且包括回盲部切除 | 6 级 | s5400.327, s5400C.419, s5408A.419 |
腹部损伤导致小肠切除大于或等于 50% | 7 级 | s5400.326 |
腹部损伤导致结肠切除大于或等于 50% | 7 级 | s5401A.328 |
腹部损伤导致结肠部分切除 | 8 级 | s5401A.228 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且遗留永久性乙状结肠造口 | 9 级 | s5401B.189, s598A.189, s8105.158 |
骨盆部损伤导致直肠、肛门损伤,且瘢痕形成 | 10 级 | s5401B.189, s598A.189;b820.1 |
5.5.3 胃结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致全胃切除 | 4 级 | s530.419 |
腹部损伤导致胃切除大于或等于 50% | 7 级 | s530.328 |
5.5.4 胰结构损伤或代谢功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致胰完全切除 | 1 级 | s550.419 |
腹部损伤导致胰切除大于或等于 50%,且伴有胰岛素依赖 | 3 级 | s550.328;b5408.4 |
腹部损伤导致胰头、十二指肠切除 | 4 级 | s550.226, s5400A.419 |
腹部损伤导致胰切除大于或等于 50% | 6 级 | s550.328 |
腹部损伤导致胰部分切除 | 8 级 | s550.128 |
5.5.5 肝结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致肝切除大于或等于 75% | 2 级 | s560.328Y |
腹部损伤导致肝切除大于或等于 50% | 5 级 | s560.328 |
腹部损伤导致肝部分切除 | 8 级 | s560.128 |
腹部损伤导致肝破裂修补 | 10 级 | s560.148 |
5.6 泌尿和生殖系统有关的结构和功能5.6.1 泌尿系统的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
腹部损伤导致双侧肾切除 | 1 级 | s6100.413 |
腹部损伤导致孤肾切除 | 1 级 | s6100A.411/2 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管缺失 | 5 级 | s6101.413 |
骨盆部损伤导致双侧输尿管闭锁 | 5 级 | s6101.453 |
骨盆部损伤导致一侧输尿管缺失,另一侧输尿管闭锁 | 5 级 | s6101.411/2, s6101.452/1 |
骨盆部损伤导致膀胱切除 | 5 级 | s6102.419 |
骨盆部损伤导致尿道闭锁 | 5 级 | s6103.459 |
骨盆部损伤一侧输尿管缺失,另一侧输尿管严重狭窄 | 7 级 | s6101.411/2, s6101.342/1 |
骨盆部损伤一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管严重狭窄 | 7 级 | s6101.451/2, s6101.342/1 |
腹部损伤导致一侧肾切除 | 8 级 | s6100.411/2 |
骨盆部损伤双侧输尿管严重狭窄 | 8 级 | s6101.343 |
骨盆部损伤一侧输尿管缺失,另一侧输尿管狭窄 | 8 级 | s6101.411/2, s6101.242/1 |
骨盆部损伤一侧输尿管闭锁,另一侧输尿管狭窄 | 8 级 | s6101.451/2, s6101.242/1 |
腹部损伤导致一侧肾部分切除 | 9 级 | s6100.121/2 |
骨盆部损伤一侧输尿管缺失 | 9 级 | s6101.411/2 |
骨盆部损伤一侧输尿管闭锁 | 9 级 | s6101.451/2 |
骨盆部损伤导致尿道狭窄 | 9 级 | s6103.248 |
骨盆部损伤导致膀胱部分切除 | 9 级 | s6102.128 |
腹部损伤导致肾破裂修补 | 10 级 | s6100.148 |
骨盆部损伤一侧输尿管严重狭窄 | 10 级 | s6101.341/2 |
骨盆部损伤膀胱破裂修补 | 10 级 | s6102.148 |
5.6.2 生殖系统的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
会阴部损伤导致双侧睾丸缺失 | 3 级 | s6304.413 |
会阴部损伤导致双侧睾丸完全萎缩 | 3 级 | s6304.443 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失,另一侧睾丸完全萎缩 | 3 级 | s6304.411/2, s6304.442/1 |
会阴部损伤导致阴茎体完全缺失 | 4 级 | s63051.419 |
会阴部损伤导致阴道闭锁 | 5 级 | s63033.257 |
会阴部损伤导致阴茎体缺失大于 50% | 5 级 | s63051.324 |
会阴部损伤导致双侧输精管缺失 | 6 级 | s6308.413 |
会阴部损伤导致双侧输精管闭锁 | 6 级 | s6308.453 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失,另一侧输精管闭锁 | 6 级 | s6308.411/2, s6308.452/1 |
骨盆部损伤导致子宫切除 | 7 级 | s6301.419 |
胸部损伤导致女性双侧乳房缺失 | 7 级 | s6302.413 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失,另一侧乳房部分缺失 | 8 级 | s6302.411/2, s6302.221/2 |
骨盆部损伤导致子宫部分切除 | 9 级 | s6301.228 |
胸部损伤导致女性一侧乳房缺失 | 9 级 | s6302.411/2 |
骨盆部损伤导致子宫破裂修补 | 10 级 | s6301.148 |
会阴部损伤导致一侧睾丸缺失 | 10 级 | s6304.411/2 |
会阴部损伤导致一侧睾丸完全萎缩 | 10 级 | s6304.441/2 |
会阴部损伤导致一侧输精管缺失 | 10 级 | s6308.411/2 |
会阴部损伤导致一侧输精管闭锁 | 10 级 | s6308.451/2 |
5.7 神经肌肉骨骼和运动有关的结构和功能5.7.1 头颈部的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双侧上颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101A.413 |
一侧上颌骨及对侧下颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101A.411/2, s7101B.412/1 |
双侧下颌骨完全缺失 | 2 级 | s7101B.413 |
一侧上颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101A.411/2 |
同侧上、下颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101A.411/2, s7101B.411/2 |
一侧下颌骨完全缺失 | 3 级 | s7101B.411/2 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于等于 24 枚 | 3 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Y |
一侧上颌骨缺损大于等于50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于20cm2 | 4 级 | s7101A.321/2, s7108.328 |
一侧下颌骨缺损大于等于6cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于20cm2 | 4 级 | s7101B.321/2, s7108.328 |
面颊部洞穿性缺损大于 20cm2 | 4 级 | s7108.328, s8100B.358 |
一侧上颌骨缺损大于25%,小于50%,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 5 级 | s7101A.221/2Z, s7108.228 |
一侧下颌骨缺损大于等于 4cm,且口腔、颜面部软组织缺损大于 10cm2 | 5 级 | s7101B.221/2, s7108.228 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于或等于20 枚 | 5 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320Z |
一侧上颌骨缺损等于 25%,且口腔、颜面部软组织缺损大于10cm2 | 6 级 | s7101A.221/2, s7108.228 |
面部软组织缺损大于 20cm2,且伴发涎瘘 | 6 级 | s7108.328, s8100B.258 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于或等于16 枚 | 7 级 | s7101A.323, s7101B.323, s3200.320 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于或等于12 枚 | 8 级 | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220Y |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于或等于8 枚 | 9 级 | s7101A.223, s7101B.223, s3200.220 |
颅骨缺损大于或等于6cm2 | 10 级 | s7100.228 |
上颌骨、下颌骨缺损,且牙齿脱落大于或等于 4 枚 | 10 级 | s7101A.123 , s7101B.123,s3200.120 |
5.7.2 头颈部关节功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
颞下颌关节强直,张口困难Ⅲ度 | 6 级 | s7103A.883;b710.3 |
颞下颌关节强直,张口困难Ⅱ度 | 8 级 | s7103A.883;b710.2 |
颞下颌关节强直,张口困难 I 度 | 10 级 | s7103A.881/2;b710.1 |
5.7.3 上肢的结构损伤、手功能或关节功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双手完全缺失 | 4 级 | s7302.413 |
双手完全丧失功能 | 4 级 | s7302.883;b710.4 |
一手完全缺失,另一手完全丧失功能 | 4 级 | s7302.411/2,s7302.882/1;b710.4 |
双手缺失(或丧失功能)大于或等于 90% | 5 级 | s7302.323Y/ s7302.883;b710.3Y |
双手缺失(或丧失功能)大于或等于 70% | 6 级 | s7302.323Z/ s7302.883;b710.3Z |
双手缺失(或丧失功能)大于或等于 50% | 7 级 | s7302.323/ s7302.883;b710.3 |
一上肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7 级 | s7201.881/2, s73001.881/2,s73011.881/2;b7100.4, b7101.3 |
双手缺失(或丧失功能)大于或等于 30% | 8 级 | s7302.223/ s7302.883;b710.2 |
一上肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8 级 | s7201.881/2, s73001.881/2, s73011.881/2;b7100.4 |
双上肢长度相差大于或等于 10cm | 9 级 | s730.363 |
双手缺失(或丧失功能)大于或等于 10% | 9 级 | s7302.123Z/ s7302.883;b710.1Z |
双上肢长度相差大于或等于 4cm | 10 级 | s730.263 |
一上肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10 级 | s7201.851/2, s73001.851/2, s73011.851/2;b7100.2 |
5.7.4 骨盆部的结构损伤
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 8cm | 7 级 | s7400.259, s750.363 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 8cm | 7 级 | s7701A.259, s750.363 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 6cm | 8 级 | s7400.259, s750.263Z |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 6cm | 8 级 | s7701A.259, s750.263Z |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 4cm | 9 级 | s7400.259, s750.263 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 4cm | 9 级 | s7701A.259, s750.263 |
骨盆环骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 2cm | 10 级 | s7400.259, s750.163 |
髋臼骨折,且两下肢相对长度相差大于或等于 2cm | 10 级 | s7701A.259, s750.163 |
5.7.5 下肢的结构损伤,足功能或关节功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
双足跗跖关节以上缺失 | 6 级 | s75021A.4136 |
双下肢长度相差大于或等于 8cm | 7 级 | s750.363 |
双足足弓结构完全破坏 | 7 级 | s75028A.443 |
一足跗跖关节以上缺失 | 7 级 | s75021A.411/26 |
一下肢三大关节中,有两个关节完全丧失功能 | 7 级 | s75001.881/2, s75011.881/2,s75021.881/2;b7100.4, b7101.3 |
双下肢长度相差大于或等于 6cm | 8 级 | s750.263Z |
一足足弓结构完全破坏,另一足足弓结构破坏大于或等于 1/3 | 8 级 | s75028A.441/2, s75028A.242/1 |
双足十趾完全缺失 | 8 级 | s75020A.413 |
一下肢三大关节中,有一个关节完全丧失功能 | 8 级 | s75001.881/2, s75011.881/2, s75021.881/2;b7100.4 |
双足十趾完全丧失功能 | 8 级 | s75020A.883;b710.4 |
双下肢长度相差大于或等于 4cm | 9 级 | s750.263 |
一足足弓结构完全破坏 | 9 级 | s75028A.441/2 |
双足十趾中,大于或等于五趾完全缺失 | 9 级 | s75020A.323 |
一足五趾完全丧失功能 | 9 级 | s75020A.481/2;b710.4 |
双下肢长度相差大于或等于 2cm | 10 级 | s750.163 |
一足足弓结构破坏大于或等于 1/3 | 10 级 | s75028A.241/2 |
双足十趾中,大于或等于两趾完全缺失 | 10 级 | s75020A.223 |
一下肢三大关节中,因骨折累及关节面导致一个关节部分丧失功能 | 10 级 | s75001.851/2, s75011.851/2, s75021.851/2;b7100.2 |
5.7.6 四肢的结构损伤、肢体功能或关节功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
三肢以上缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 1 级 | s73011.4136, s75021.411/26/ s73011.411/26, s75021.4136 |
二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且第三肢完全丧失功能 | 1 级 | s73011.4136, s750.881/2;b760.4/ s75021.4136, s730.881/2;b760.4/ s73011.411/26/ s75021.411/26, s750.881/2/ s730.881/2;b760.4 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另二肢完全丧失功能 | 1 级 | s73011.411/26/ s75021.411/26,s750.881/2/ s730.881/2, s730.882/1/ s750.883/1;b760.4 |
三肢以上完全丧失功能 | 1 级 | s730.883, s750.881/2/ s730.881/2, s750.883;b760.4 |
二肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) | 2 级 | s73001.4136/ s75011.4136/s73001.411/26/ s75011.411/26 |
一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上),且另一肢完全丧失功能 | 2 级 | s73001.411/26/ s75011.411/26, s750.882/1/ s730.882/1;b760.4 |
二肢完全丧失功能 | 2 级 | s730.883/ s750.883/ s730.881/2/ s750.881/2;b760.4 |
二肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 3 级 | s73011.4136/ s75021.4136/s73011.411/26/ s75021.411/26 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上),且另一肢完全丧失功能 | 3 级 | s73011.411/26/ s75021.411/26, s750.882/1/ s730.882/1;b760.4 |
两上肢、或两下肢、或一上肢及一下肢,各有三大关节中的两个关节完全丧失功能 | 4 级 | s7201.881/2, s73001.881/2,s73011.881/2;b7100.4, b7101.3/ s75001.881/2, s75011.881/2,s75021.881/2;b7100.4, b7101.3 |
一肢缺失(上肢在肘关节以上,下肢在膝关节以上) | 5 级 | s73001.411/26/ s75011.411/26 |
一肢完全丧失功能 | 5 级 | s730.881/2/ s750.881/2;b760.4 |
一肢缺失(上肢在腕关节以上,下肢在踝关节以上) | 6 级 | s73011.411/26/ s75021.411/26 |
四肢长骨骨骺粉碎性骨折 | 9 级 | s73008A.451/2/ s73008B.451/2/ s73008C.451/2/ s75008A.451/2/ s75008B.451/2/ s75008C.451/2 |
5.7.7 脊柱结构损伤和关节活动功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于或等于 75% | 7 级 | s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.3Z |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于或等于 50% | 8 级 | s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.3 |
脊柱骨折脱位导致颈椎或腰椎畸形愈合,且颈部或腰部活动度丧失大于或等于 25% | 9 级 | s76000.250/ s76002.250, s76000.240/ s76002.240; b710.2 |
5.7.8 肌肉力量功能障碍
伤残条目 | 等级 | 伤残代码 |
四肢瘫(三肢以上肌力小于或等于 3 级) | 1 级 | s730.883, s750.883;b7304.1, s730.881/2/ s750.881/2/s730.882/1/ s750.882/1;b7301.2 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于或等于 2 级) | 2 级 | s730.883 ,s750.883;b7304.1,s730.881/2/ s750.881/2;b7301.3 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于或等于 3 级) | 3 级 | s730.883 ,s750.883;b7304.1,s730.881/2/ s750.881/2;b7301.2 |
四肢瘫(二肢以上肌力小于或等于 4 级) | 4 级 | s730.883 ,s750.883;b7304.1,s730.881/2/ s750.881/2;b7301.1 |
偏瘫(肌力小于或等于 2 级) | 2 级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2;b7302.3 |
偏瘫(肌力小于或等于 3 级) | 3 级 | s730.881/2, s750.881/2, s760.881/2;b7302.2 |
偏瘫(一肢肌力小于或等于 2 级) | 5 级 | s730.881/2, s750.881/2,s760.881/2;b7302.1 ,b7301.3 |
偏瘫(一肢肌力小于或等于 3 级) | 6 级 | s730.881/2, s750.881/2,s760.881/2;b7302.1 ,b7301.2 |
偏瘫(一肢肌力小于或等于 4 级) | 7 级 | s730.881/2, s750.881/2,s760.881/2;b7302.1, b7301.1 |
截瘫(肌力小于或等于 2 级)且大便和小便失禁 | 1 级 | s760.887, s750.883;b7303.3, b525.4, b620.4 |
截瘫(肌力小于或等于 2 级) | 2 级 | s760.887, s750.883;b7303.3 |
截瘫(肌力小于或等于 3 级) | 3 级 | s760.887, s750.883;b7303.2 |
